| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 16:27 | 16:38 | 12 分鐘 |
2 | 16:06 | 16:23 | 17 分鐘 | |
3 | 15:24 | 15:59 | 34 分鐘 | |
4 | 14:51 | 15:08 | 17 分鐘 | |
5 | 14:30 | 14:47 | 17 分鐘 | |
6 | 13:38 | 13:56 | 18 分鐘 | |
7 | 13:12 | 13:27 | 15 分鐘 | |
8 | 12:34 | 12:54 | 20 分鐘 | |
9 | 12:01 | 12:28 | 27 分鐘 | |
10 | 2024-10-03 | 15:28 | 16:36 | 67 分鐘 |
11 | 13:43 | 13:47 | 4 分鐘 | |
12 | 13:32 | 13:39 | 7 分鐘 | |
13 | 11:49 | 13:18 | 90 分鐘 | |
14 | 10:43 | 11:39 | 56 分鐘 | |
15 | 2024-10-02 | 16:21 | 16:55 | 34 分鐘 |
16 | 15:43 | 16:19 | 36 分鐘 | |
17 | 14:14 | 14:32 | 18 分鐘 | |
18 | 13:33 | 13:56 | 23 分鐘 | |
19 | 11:34 | 12:26 | 52 分鐘 | |
20 | 11:22 | 11:29 | 7 分鐘 | |
21 | 10:21 | 11:13 | 52 分鐘 | |
22 | 2024-10-01 | 15:42 | 17:01 | 79 分鐘 |
23 | 14:19 | 15:20 | 61 分鐘 | |
24 | 11:03 | 11:23 | 19 分鐘 | |
25 | 10:44 | 11:01 | 17 分鐘 | |
26 | 09:59 | 10:41 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 168833.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. |